
Drum Mower
Hisarlar brand drum mowers provides small or medium acreage landowners and hay producers with significantly improved capacity and productivity thanks to the quick and smooth cutting system.

Hisarlar drum mowers easily cut through tall, thick and tangled grasses with minimal horsepower required.



- 165 cm
- 195 cm
Technical Specifications | |||
---|---|---|---|
MODEL | HDM 165 | HDMHP 165 | HDMDHP 165 |
Machine Type | Fixed Chais | Single Hydraulic Piston | Double Hydraulic Piston |
Working width (mm) | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
Number of Drum (pcs) | 2 | 2 | 2 |
Number of Blades (pcs) | 6 | 6 | 6 |
Working Speed (km/h) | 8-10 km/h | 8-10 km/h | 8-10 km/h |
Working Capacity (ha/h) | 1,5 ha/h | 1,5 ha/h | 1,5 ha/h |
PTO Speed (Rpm) | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
Tractor HP Requirement (HP) | 40 HP | 40 HP | 40 HP |
Lenght (mm) | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
Weight (mm) | 990 mm | 990 mm | 990 mm |
Height (mm) | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Ağırlık (kg) | 400 kg | 450 kg | 450 kg |
Technical Specifications | |||
MODEL | HDM 195 | HDMHP 195 | HDMDHP 195 |
Machine Type | Fixed Chasis | Single Hydraulic Piston | Double Hydraulic Piston |
Working Width (mm) | 1950 mm | 1950 mm | 1650 mm |
Number of Drum (pcs) |
2 | 2 | 2 |
Number of Blades (pcs) | 8 | 8 | 8 |
Working Speed (km/h) | 8-10 km/h | 8-10 km/h | 8-10 km/h |
Working Capacity (ha/h) | 1,8 ha/h | 1,8 ha/h | 1,8 ha/h |
PTO Speed (Rpm) | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
Tractor HP Requirement (HP) | 60 HP | 60 HP | 60 HP |
Lenght (mm) | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
Width (mm) | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Height (mm) | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Weight (kg) | 400 kg | 550 kg | 550 kg |